Información Financiera-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2019, de la empresa YULDANA SAS NIT 900572420 requerida por la Superintendencia de Sociedades.
Valores en miles de pesos colombianos.
Nit: | 900572420 |
Razón Social De La Sociedad: | YULDANA SAS |
Fecha Corte: | 31/12/2019 |
Punto Entrada: | 50 NIIF Pymes – Separados |
Periodo: | Periodo Actual |
Ingresos De Actividades Ordinarias: | 645.151 |
Costo De Ventas: | 0 |
Ganancia Bruta: | 645.151 |
Otros Ingresos: | 899.908 |
Gastos De Ventas: | 4.296 |
Gastos De Administración: | 405.434 |
Otros Gastos: | 17.529 |
Otras Ganancias (Pérdidas): | -5.882 |
Ganancia (Pérdida) Por Actividades De Operación: | 1.111.918 |
Ingresos Financieros: | 450 |
Costos Financieros: | 5.308 |
Participación En Las Ganancias (Pérdidas) De Subsidiarias, Asociadas Y Negocios Conjuntos Que Se Contabilicen Utilizando El Método De La Participación: | 0 |
Ganancia (Pérdida), Antes De Impuestos: | 1.107.060 |
Ingreso (Gasto) Por Impuestos: | 119.887 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Continuadas: | 987.173 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Discontinuadas: | 0 |
Ganancia (Pérdida): | 987.173 |
Si desea encontrar la empresa, busquela por nombre o NIT AQUI.