Información Financiera-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2019, de la empresa VALENBO INVEST SAS NIT 900622996 requerida por la Superintendencia de Sociedades.
Valores en miles de pesos colombianos.
Nit: | 900622996 |
Razón Social De La Sociedad: | VALENBO INVEST SAS |
Fecha Corte: | 31/12/2019 |
Punto Entrada: | 50 NIIF Pymes – Separados |
Periodo: | Periodo Actual |
Ingresos De Actividades Ordinarias: | 0 |
Costo De Ventas: | 0 |
Ganancia Bruta: | 0 |
Otros Ingresos: | 11.390 |
Gastos De Ventas: | 0 |
Gastos De Administración: | 208.258 |
Otros Gastos: | 1.686.634 |
Otras Ganancias (Pérdidas): | 0 |
Ganancia (Pérdida) Por Actividades De Operación: | -1.883.502 |
Ingresos Financieros: | 51.452 |
Costos Financieros: | 355.140 |
Participación En Las Ganancias (Pérdidas) De Subsidiarias, Asociadas Y Negocios Conjuntos Que Se Contabilicen Utilizando El Método De La Participación: | 0 |
Ganancia (Pérdida), Antes De Impuestos: | -2.187.190 |
Ingreso (Gasto) Por Impuestos: | 477.823 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Continuadas: | -2.665.013 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Discontinuadas: | 0 |
Ganancia (Pérdida): | -2.665.013 |
Si desea encontrar la empresa, busquela por nombre o NIT AQUI.