Información Financiera-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2019, de la empresa MONTOYA PRADA Y CIA SAS NIT 900420437 requerida por la Superintendencia de Sociedades.
Valores en miles de pesos colombianos.
Nit: | 900420437 |
Razón Social De La Sociedad: | MONTOYA PRADA Y CIA SAS |
Fecha Corte: | 31/12/2019 |
Punto Entrada: | 50 NIIF Pymes – Separados |
Periodo: | Periodo Actual |
Ingresos De Actividades Ordinarias: | 155.790 |
Costo De Ventas: | 0 |
Ganancia Bruta: | 155.790 |
Otros Ingresos: | 187.456 |
Gastos De Ventas: | 0 |
Gastos De Administración: | 106.951 |
Otros Gastos: | 609 |
Otras Ganancias (Pérdidas): | 0 |
Ganancia (Pérdida) Por Actividades De Operación: | 235.686 |
Ingresos Financieros: | 0 |
Costos Financieros: | 0 |
Participación En Las Ganancias (Pérdidas) De Subsidiarias, Asociadas Y Negocios Conjuntos Que Se Contabilicen Utilizando El Método De La Participación: | 0 |
Ganancia (Pérdida), Antes De Impuestos: | 235.686 |
Ingreso (Gasto) Por Impuestos: | 17.239 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Continuadas: | 218.447 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Discontinuadas: | 0 |
Ganancia (Pérdida): | 218.447 |
Si desea encontrar la empresa, busquela por nombre o NIT AQUI.