Información Financiera-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2019, de la empresa INVERSIONES IBEROCARIBE SAS NIT 800179336 requerida por la Superintendencia de Sociedades.
Valores en miles de pesos colombianos.
Nit: | 800179336 |
Razón Social De La Sociedad: | INVERSIONES IBEROCARIBE SAS |
Fecha Corte: | 31/12/2019 |
Punto Entrada: | 50 NIIF Pymes – Separados |
Periodo: | Periodo Actual |
Ingresos De Actividades Ordinarias: | 36.056.962 |
Costo De Ventas: | 21.582.395 |
Ganancia Bruta: | 14.474.567 |
Otros Ingresos: | 462.252 |
Gastos De Ventas: | 9.137.395 |
Gastos De Administración: | 4.916.846 |
Otros Gastos: | 285.147 |
Otras Ganancias (Pérdidas): | 0 |
Ganancia (Pérdida) Por Actividades De Operación: | 597.431 |
Ingresos Financieros: | 4.609 |
Costos Financieros: | 194.596 |
Participación En Las Ganancias (Pérdidas) De Subsidiarias, Asociadas Y Negocios Conjuntos Que Se Contabilicen Utilizando El Método De La Participación: | 0 |
Ganancia (Pérdida), Antes De Impuestos: | 407.444 |
Ingreso (Gasto) Por Impuestos: | 190.628 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Continuadas: | 216.816 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Discontinuadas: | 0 |
Ganancia (Pérdida): | 216.816 |
Si desea encontrar la empresa, busquela por nombre o NIT AQUI.