Información Financiera-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2019, de la empresa INVERALICIA SAS NIT 900331077 requerida por la Superintendencia de Sociedades.
Valores en miles de pesos colombianos.
Nit: | 900331077 |
Razón Social De La Sociedad: | INVERALICIA SAS |
Fecha Corte: | 31/12/2019 |
Punto Entrada: | 40 NIIF Pymes – Individuales |
Periodo: | Periodo Actual |
Ingresos De Actividades Ordinarias: | 86.908 |
Costo De Ventas: | 0 |
Ganancia Bruta: | 86.908 |
Otros Ingresos: | 3.464 |
Gastos De Ventas: | 0 |
Gastos De Administración: | 304.792 |
Otros Gastos: | 57.790 |
Otras Ganancias (Pérdidas): | 0 |
Ganancia (Pérdida) Por Actividades De Operación: | -272.210 |
Ingresos Financieros: | 357.256 |
Costos Financieros: | 0 |
Ganancia (Pérdida), Antes De Impuestos: | 85.046 |
Ingreso (Gasto) Por Impuestos: | 55.818 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Continuadas: | 29.228 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Discontinuadas: | 0 |
Ganancia (Pérdida): | 29.228 |
Si desea encontrar la empresa, busquela por nombre o NIT AQUI.