Información Financiera-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2019, de la empresa HOTEL SICARARE LTDA NIT 891700375 requerida por la Superintendencia de Sociedades.
Valores en miles de pesos colombianos.
Nit: | 891700375 |
Razón Social De La Sociedad: | HOTEL SICARARE LTDA |
Fecha Corte: | 31/12/2019 |
Punto Entrada: | 40 NIIF Pymes – Individuales |
Periodo: | Periodo Actual |
Ingresos De Actividades Ordinarias: | 1.997.306 |
Costo De Ventas: | 202.991 |
Ganancia Bruta: | 1.794.315 |
Otros Ingresos: | 319.700 |
Gastos De Ventas: | 1.295 |
Gastos De Administración: | 1.919.583 |
Otros Gastos: | 77.543 |
Otras Ganancias (Pérdidas): | 0 |
Ganancia (Pérdida) Por Actividades De Operación: | 115.594 |
Ingresos Financieros: | 0 |
Costos Financieros: | 164.450 |
Ganancia (Pérdida), Antes De Impuestos: | -48.856 |
Ingreso (Gasto) Por Impuestos: | 0 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Continuadas: | -48.856 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Discontinuadas: | 0 |
Ganancia (Pérdida): | -48.856 |
Si desea encontrar la empresa, busquela por nombre o NIT AQUI.