Información Financiera-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2019, de la empresa HOLDING DE INVERSIONES Y SERVICIOS SAS NIT 900389646 requerida por la Superintendencia de Sociedades.
Valores en miles de pesos colombianos.
Nit: | 900389646 |
Razón Social De La Sociedad: | HOLDING DE INVERSIONES Y SERVICIOS SAS |
Fecha Corte: | 31/12/2019 |
Punto Entrada: | 50 NIIF Pymes – Separados |
Periodo: | Periodo Actual |
Ingresos De Actividades Ordinarias: | 9.937 |
Costo De Ventas: | 0 |
Ganancia Bruta: | 9.937 |
Otros Ingresos: | 1.106.121 |
Gastos De Ventas: | 0 |
Gastos De Administración: | 10.223 |
Otros Gastos: | 1.531.788 |
Otras Ganancias (Pérdidas): | 0 |
Ganancia (Pérdida) Por Actividades De Operación: | -425.953 |
Ingresos Financieros: | 0 |
Costos Financieros: | 0 |
Participación En Las Ganancias (Pérdidas) De Subsidiarias, Asociadas Y Negocios Conjuntos Que Se Contabilicen Utilizando El Método De La Participación: | 618.697 |
Ganancia (Pérdida), Antes De Impuestos: | 192.744 |
Ingreso (Gasto) Por Impuestos: | 66.829 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Continuadas: | 125.915 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Discontinuadas: | 0 |
Ganancia (Pérdida): | 125.915 |
Si desea encontrar la empresa, busquela por nombre o NIT AQUI.