Información Financiera-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2019, de la empresa GRUPO PA HOTELES SAS NIT 900803240 requerida por la Superintendencia de Sociedades.
Valores en miles de pesos colombianos.
Nit: | 900803240 |
Razón Social De La Sociedad: | GRUPO PA HOTELES SAS |
Fecha Corte: | 31/12/2019 |
Punto Entrada: | 40 NIIF Pymes – Individuales |
Periodo: | Periodo Actual |
Ingresos De Actividades Ordinarias: | 4.633.774 |
Costo De Ventas: | 514.957 |
Ganancia Bruta: | 4.118.817 |
Otros Ingresos: | 23.366 |
Gastos De Ventas: | 1.764.565 |
Gastos De Administración: | 659.922 |
Otros Gastos: | 64.308 |
Otras Ganancias (Pérdidas): | 0 |
Ganancia (Pérdida) Por Actividades De Operación: | 1.653.388 |
Ingresos Financieros: | 38.495 |
Costos Financieros: | 1.792 |
Ganancia (Pérdida), Antes De Impuestos: | 1.690.091 |
Ingreso (Gasto) Por Impuestos: | 152.606 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Continuadas: | 1.537.485 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Discontinuadas: | 0 |
Ganancia (Pérdida): | 1.537.485 |
Si desea encontrar la empresa, busquela por nombre o NIT AQUI.