Información Financiera-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2019, de la empresa BARDOZ SAS NIT 900022996 requerida por la Superintendencia de Sociedades.
Valores en miles de pesos colombianos.
Nit: | 900022996 |
Razón Social De La Sociedad: | BARDOZ SAS |
Fecha Corte: | 31/12/2019 |
Punto Entrada: | 50 NIIF Pymes – Separados |
Periodo: | Periodo Actual |
Ingresos De Actividades Ordinarias: | 0 |
Costo De Ventas: | 0 |
Ganancia Bruta: | 0 |
Otros Ingresos: | 1.161.811 |
Gastos De Ventas: | 0 |
Gastos De Administración: | 632.923 |
Otros Gastos: | 226 |
Otras Ganancias (Pérdidas): | 0 |
Ganancia (Pérdida) Por Actividades De Operación: | 528.662 |
Ingresos Financieros: | 0 |
Costos Financieros: | 273.043 |
Participación En Las Ganancias (Pérdidas) De Subsidiarias, Asociadas Y Negocios Conjuntos Que Se Contabilicen Utilizando El Método De La Participación: | 113.049 |
Ganancia (Pérdida), Antes De Impuestos: | 368.668 |
Ingreso (Gasto) Por Impuestos: | 86.913 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Continuadas: | 281.755 |
Ganancia (Pérdida) Procedente De Operaciones Discontinuadas: | 0 |
Ganancia (Pérdida): | 281.755 |
Si desea encontrar la empresa, busquela por nombre o NIT AQUI.